はじめに
前回はChatGPTで数字判定の人工知能を作成してみました。一つ一つを解読していくと、どのコードも奥深いことが分かりました。
数字判定以外にも価格予測ができるみたいなのでそれをやってみたいと思います。
回帰のAIをChatGPTに聞いてみた
価格予測は回帰に属すると思うのでChatGPTに聞いてみます。
Pythonで回帰のaiをtensorflowで作りたい。mnistの住宅価格の場合も知りたい。コードを教えて
MNISTデータセットは手書き数字の画像データセットですが、住宅価格の予測には通常「ボストン住宅価格データセット」が使用されます。このデータセットには、ボストン地域の住宅価格に関連する特徴が含まれています。TensorFlowでこのデータセットを使って回帰モデルを作成する方法を説明します。
- 必要なライブラリをインポートします。
- ボストン住宅価格データセットを読み込みます。
- データセットを訓練セットとテストセットに分割します。
- データを標準化または正規化します。
- モデルを作成します。
- モデルをコンパイルします。
- モデルを訓練します。
- モデルの評価と予測を行います。
以下にサンプルコードを示します。
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import numpy as np
# ボストン住宅価格データセットの読み込み
boston = load_boston()
X, y = boston.data, boston.target
# データセットを訓練セットとテストセットに分割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
# データの標準化
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
# モデルの構築
model = tf.keras.models.Sequential([
layers.Dense(64, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)),
layers.Dense(64, activation='relu'),
layers.Dense(1)
])
# モデルのコンパイル
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
# モデルの訓練
model.fit(X_train, y_train, epochs=100, validation_split=0.1)
# モデルの評価
test_loss = model.evaluate(X_test, y_test)
print('Test loss:', test_loss)
# 予測
predictions = model.predict(X_test)
print(predictions[:5]) # 最初の5つの予測値を表示
このコードでは以下の手順を行います:
- sklearnライブラリからボストン住宅価格データセットを読み込みます。
- データを訓練セットとテストセットに分割し、標準化を行います。
- ニューラルネットワークモデルを構築し、
relu
活性化関数を使用した隠れ層を含めます。 - モデルをコンパイルし、
adam
オプティマイザと平均二乗誤差損失関数を使用します。 - モデルを訓練し、テストセットで評価します。
- 最後に、テストデータに対する予測を出力します。
このモデルは比較的単純ですが、実際のアプリケーションでは、ハイパーパラメータのチューニングやモデルの複雑さを増やすことで、より良い結果を得ることができます。また、データの特徴に応じて、より適切な前処理手法を選択することも重要です。
mnistは手書き画像のようですね…。まぁでも、価格予測のコードを聞き出すことができました。これを使って前回の数字判定との違いなど比較しながら調査していきましょう。
回帰のコードを調べていく
まずはライブラリ、データの読み込み、データの加工の3つ。前回はこちら
今回のライブラリ
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import numpy as np
前回と同じなのはtensorflowとlayers(前回のDense)です。そしてnumpyは人工知能に限らずよく使われるライブラリです。
前回と違うのは
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
の3つですね。
データセットの中身を見てみた
1行目は前回のmnistのようなものでボストンの住宅価格のデータセットのようです。どういったデータの中身なのか見てみましょう。先取りですが
# ボストン住宅価格データセットの読み込み
boston = load_boston()
X, y = boston.data, boston.target
で中身が見れるようです。これをexcelに変換して、見てみましょう。
Xの中身
0.00632 18 2.31 0 0.538 6.575 65.2 4.09 1 296 15.3 396.9 4.98
0.02731 0 7.07 0 0.469 6.421 78.9 4.9671 2 242 17.8 396.9 9.14
0.02729 0 7.07 0 0.469 7.185 61.1 4.9671 2 242 17.8 392.83 4.03
0.03237 0 2.18 0 0.458 6.998 45.8 6.0622 3 222 18.7 394.63 2.94
0.06905 0 2.18 0 0.458 7.147 54.2 6.0622 3 222 18.7 396.9 5.33
0.02985 0 2.18 0 0.458 6.43 58.7 6.0622 3 222 18.7 394.12 5.21
0.08829 12.5 7.87 0 0.524 6.012 66.6 5.5605 5 311 15.2 395.6 12.43
0.14455 12.5 7.87 0 0.524 6.172 96.1 5.9505 5 311 15.2 396.9 19.15
0.21124 12.5 7.87 0 0.524 5.631 100 6.0821 5 311 15.2 386.63 29.93
0.17004 12.5 7.87 0 0.524 6.004 85.9 6.5921 5 311 15.2 386.71 17.1
0.22489 12.5 7.87 0 0.524 6.377 94.3 6.3467 5 311 15.2 392.52 20.45
0.11747 12.5 7.87 0 0.524 6.009 82.9 6.2267 5 311 15.2 396.9 13.27
0.09378 12.5 7.87 0 0.524 5.889 39 5.4509 5 311 15.2 390.5 15.71
0.62976 0 8.14 0 0.538 5.949 61.8 4.7075 4 307 21 396.9 8.26
0.63796 0 8.14 0 0.538 6.096 84.5 4.4619 4 307 21 380.02 10.26
0.62739 0 8.14 0 0.538 5.834 56.5 4.4986 4 307 21 395.62 8.47
1.05393 0 8.14 0 0.538 5.935 29.3 4.4986 4 307 21 386.85 6.58
0.7842 0 8.14 0 0.538 5.99 81.7 4.2579 4 307 21 386.75 14.67
0.80271 0 8.14 0 0.538 5.456 36.6 3.7965 4 307 21 288.99 11.69
0.7258 0 8.14 0 0.538 5.727 69.5 3.7965 4 307 21 390.95 11.28
1.25179 0 8.14 0 0.538 5.57 98.1 3.7979 4 307 21 376.57 21.02
0.85204 0 8.14 0 0.538 5.965 89.2 4.0123 4 307 21 392.53 13.83
1.23247 0 8.14 0 0.538 6.142 91.7 3.9769 4 307 21 396.9 18.72
0.98843 0 8.14 0 0.538 5.813 100 4.0952 4 307 21 394.54 19.88
0.75026 0 8.14 0 0.538 5.924 94.1 4.3996 4 307 21 394.33 16.3
0.84054 0 8.14 0 0.538 5.599 85.7 4.4546 4 307 21 303.42 16.51
0.67191 0 8.14 0 0.538 5.813 90.3 4.682 4 307 21 376.88 14.81
0.95577 0 8.14 0 0.538 6.047 88.8 4.4534 4 307 21 306.38 17.28
0.77299 0 8.14 0 0.538 6.495 94.4 4.4547 4 307 21 387.94 12.8
1.00245 0 8.14 0 0.538 6.674 87.3 4.239 4 307 21 380.23 11.98
1.13081 0 8.14 0 0.538 5.713 94.1 4.233 4 307 21 360.17 22.6
1.35472 0 8.14 0 0.538 6.072 100 4.175 4 307 21 376.73 13.04
1.38799 0 8.14 0 0.538 5.95 82 3.99 4 307 21 232.6 27.71
1.15172 0 8.14 0 0.538 5.701 95 3.7872 4 307 21 358.77 18.35
1.61282 0 8.14 0 0.538 6.096 96.9 3.7598 4 307 21 248.31 20.34
0.06417 0 5.96 0 0.499 5.933 68.2 3.3603 5 279 19.2 396.9 9.68
0.09744 0 5.96 0 0.499 5.841 61.4 3.3779 5 279 19.2 377.56 11.41
0.08014 0 5.96 0 0.499 5.85 41.5 3.9342 5 279 19.2 396.9 8.77
0.17505 0 5.96 0 0.499 5.966 30.2 3.8473 5 279 19.2 393.43 10.13
0.02763 75 2.95 0 0.428 6.595 21.8 5.4011 3 252 18.3 395.63 4.32
0.03359 75 2.95 0 0.428 7.024 15.8 5.4011 3 252 18.3 395.62 1.98
0.12744 0 6.91 0 0.448 6.77 2.9 5.7209 3 233 17.9 385.41 4.84
0.1415 0 6.91 0 0.448 6.169 6.6 5.7209 3 233 17.9 383.37 5.81
0.15936 0 6.91 0 0.448 6.211 6.5 5.7209 3 233 17.9 394.46 7.44
0.12269 0 6.91 0 0.448 6.069 40 5.7209 3 233 17.9 389.39 9.55
0.17142 0 6.91 0 0.448 5.682 33.8 5.1004 3 233 17.9 396.9 10.21
0.18836 0 6.91 0 0.448 5.786 33.3 5.1004 3 233 17.9 396.9 14.15
0.22927 0 6.91 0 0.448 6.03 85.5 5.6894 3 233 17.9 392.74 18.8
0.25387 0 6.91 0 0.448 5.399 95.3 5.87 3 233 17.9 396.9 30.81
0.21977 0 6.91 0 0.448 5.602 62 6.0877 3 233 17.9 396.9 16.2
0.08873 21 5.64 0 0.439 5.963 45.7 6.8147 4 243 16.8 395.56 13.45
0.04337 21 5.64 0 0.439 6.115 63 6.8147 4 243 16.8 393.97 9.43
0.0536 21 5.64 0 0.439 6.511 21.1 6.8147 4 243 16.8 396.9 5.28
0.04981 21 5.64 0 0.439 5.998 21.4 6.8147 4 243 16.8 396.9 8.43
0.0136 75 4 0 0.41 5.888 47.6 7.3197 3 469 21.1 396.9 14.8
0.01311 90 1.22 0 0.403 7.249 21.9 8.6966 5 226 17.9 395.93 4.81
0.02055 85 0.74 0 0.41 6.383 35.7 9.1876 2 313 17.3 396.9 5.77
0.01432 100 1.32 0 0.411 6.816 40.5 8.3248 5 256 15.1 392.9 3.95
0.15445 25 5.13 0 0.453 6.145 29.2 7.8148 8 284 19.7 390.68 6.86
0.10328 25 5.13 0 0.453 5.927 47.2 6.932 8 284 19.7 396.9 9.22
0.14932 25 5.13 0 0.453 5.741 66.2 7.2254 8 284 19.7 395.11 13.15
0.17171 25 5.13 0 0.453 5.966 93.4 6.8185 8 284 19.7 378.08 14.44
0.11027 25 5.13 0 0.453 6.456 67.8 7.2255 8 284 19.7 396.9 6.73
0.1265 25 5.13 0 0.453 6.762 43.4 7.9809 8 284 19.7 395.58 9.5
0.01951 17.5 1.38 0 0.4161 7.104 59.5 9.2229 3 216 18.6 393.24 8.05
0.03584 80 3.37 0 0.398 6.29 17.8 6.6115 4 337 16.1 396.9 4.67
0.04379 80 3.37 0 0.398 5.787 31.1 6.6115 4 337 16.1 396.9 10.24
0.05789 12.5 6.07 0 0.409 5.878 21.4 6.498 4 345 18.9 396.21 8.1
0.13554 12.5 6.07 0 0.409 5.594 36.8 6.498 4 345 18.9 396.9 13.09
0.12816 12.5 6.07 0 0.409 5.885 33 6.498 4 345 18.9 396.9 8.79
0.08826 0 10.81 0 0.413 6.417 6.6 5.2873 4 305 19.2 383.73 6.72
0.15876 0 10.81 0 0.413 5.961 17.5 5.2873 4 305 19.2 376.94 9.88
0.09164 0 10.81 0 0.413 6.065 7.8 5.2873 4 305 19.2 390.91 5.52
0.19539 0 10.81 0 0.413 6.245 6.2 5.2873 4 305 19.2 377.17 7.54
0.07896 0 12.83 0 0.437 6.273 6 4.2515 5 398 18.7 394.92 6.78
0.09512 0 12.83 0 0.437 6.286 45 4.5026 5 398 18.7 383.23 8.94
0.10153 0 12.83 0 0.437 6.279 74.5 4.0522 5 398 18.7 373.66 11.97
0.08707 0 12.83 0 0.437 6.14 45.8 4.0905 5 398 18.7 386.96 10.27
0.05646 0 12.83 0 0.437 6.232 53.7 5.0141 5 398 18.7 386.4 12.34
0.08387 0 12.83 0 0.437 5.874 36.6 4.5026 5 398 18.7 396.06 9.1
0.04113 25 4.86 0 0.426 6.727 33.5 5.4007 4 281 19 396.9 5.29
0.04462 25 4.86 0 0.426 6.619 70.4 5.4007 4 281 19 395.63 7.22
0.03659 25 4.86 0 0.426 6.302 32.2 5.4007 4 281 19 396.9 6.72
0.03551 25 4.86 0 0.426 6.167 46.7 5.4007 4 281 19 390.64 7.51
0.05059 0 4.49 0 0.449 6.389 48 4.7794 3 247 18.5 396.9 9.62
0.05735 0 4.49 0 0.449 6.63 56.1 4.4377 3 247 18.5 392.3 6.53
0.05188 0 4.49 0 0.449 6.015 45.1 4.4272 3 247 18.5 395.99 12.86
0.07151 0 4.49 0 0.449 6.121 56.8 3.7476 3 247 18.5 395.15 8.44
0.0566 0 3.41 0 0.489 7.007 86.3 3.4217 2 270 17.8 396.9 5.5
0.05302 0 3.41 0 0.489 7.079 63.1 3.4145 2 270 17.8 396.06 5.7
0.04684 0 3.41 0 0.489 6.417 66.1 3.0923 2 270 17.8 392.18 8.81
0.03932 0 3.41 0 0.489 6.405 73.9 3.0921 2 270 17.8 393.55 8.2
0.04203 28 15.04 0 0.464 6.442 53.6 3.6659 4 270 18.2 395.01 8.16
0.02875 28 15.04 0 0.464 6.211 28.9 3.6659 4 270 18.2 396.33 6.21
0.04294 28 15.04 0 0.464 6.249 77.3 3.615 4 270 18.2 396.9 10.59
0.12204 0 2.89 0 0.445 6.625 57.8 3.4952 2 276 18 357.98 6.65
0.11504 0 2.89 0 0.445 6.163 69.6 3.4952 2 276 18 391.83 11.34
0.12083 0 2.89 0 0.445 8.069 76 3.4952 2 276 18 396.9 4.21
0.08187 0 2.89 0 0.445 7.82 36.9 3.4952 2 276 18 393.53 3.57
0.0686 0 2.89 0 0.445 7.416 62.5 3.4952 2 276 18 396.9 6.19
0.14866 0 8.56 0 0.52 6.727 79.9 2.7778 5 384 20.9 394.76 9.42
0.11432 0 8.56 0 0.52 6.781 71.3 2.8561 5 384 20.9 395.58 7.67
0.22876 0 8.56 0 0.52 6.405 85.4 2.7147 5 384 20.9 70.8 10.63
0.21161 0 8.56 0 0.52 6.137 87.4 2.7147 5 384 20.9 394.47 13.44
0.1396 0 8.56 0 0.52 6.167 90 2.421 5 384 20.9 392.69 12.33
0.13262 0 8.56 0 0.52 5.851 96.7 2.1069 5 384 20.9 394.05 16.47
0.1712 0 8.56 0 0.52 5.836 91.9 2.211 5 384 20.9 395.67 18.66
0.13117 0 8.56 0 0.52 6.127 85.2 2.1224 5 384 20.9 387.69 14.09
0.12802 0 8.56 0 0.52 6.474 97.1 2.4329 5 384 20.9 395.24 12.27
0.26363 0 8.56 0 0.52 6.229 91.2 2.5451 5 384 20.9 391.23 15.55
0.10793 0 8.56 0 0.52 6.195 54.4 2.7778 5 384 20.9 393.49 13
0.10084 0 10.01 0 0.547 6.715 81.6 2.6775 6 432 17.8 395.59 10.16
0.12329 0 10.01 0 0.547 5.913 92.9 2.3534 6 432 17.8 394.95 16.21
0.22212 0 10.01 0 0.547 6.092 95.4 2.548 6 432 17.8 396.9 17.09
0.14231 0 10.01 0 0.547 6.254 84.2 2.2565 6 432 17.8 388.74 10.45
0.17134 0 10.01 0 0.547 5.928 88.2 2.4631 6 432 17.8 344.91 15.76
0.13158 0 10.01 0 0.547 6.176 72.5 2.7301 6 432 17.8 393.3 12.04
0.15098 0 10.01 0 0.547 6.021 82.6 2.7474 6 432 17.8 394.51 10.3
0.13058 0 10.01 0 0.547 5.872 73.1 2.4775 6 432 17.8 338.63 15.37
0.14476 0 10.01 0 0.547 5.731 65.2 2.7592 6 432 17.8 391.5 13.61
0.06899 0 25.65 0 0.581 5.87 69.7 2.2577 2 188 19.1 389.15 14.37
0.07165 0 25.65 0 0.581 6.004 84.1 2.1974 2 188 19.1 377.67 14.27
0.09299 0 25.65 0 0.581 5.961 92.9 2.0869 2 188 19.1 378.09 17.93
0.15038 0 25.65 0 0.581 5.856 97 1.9444 2 188 19.1 370.31 25.41
0.09849 0 25.65 0 0.581 5.879 95.8 2.0063 2 188 19.1 379.38 17.58
0.16902 0 25.65 0 0.581 5.986 88.4 1.9929 2 188 19.1 385.02 14.81
0.38735 0 25.65 0 0.581 5.613 95.6 1.7572 2 188 19.1 359.29 27.26
0.25915 0 21.89 0 0.624 5.693 96 1.7883 4 437 21.2 392.11 17.19
0.32543 0 21.89 0 0.624 6.431 98.8 1.8125 4 437 21.2 396.9 15.39
0.88125 0 21.89 0 0.624 5.637 94.7 1.9799 4 437 21.2 396.9 18.34
0.34006 0 21.89 0 0.624 6.458 98.9 2.1185 4 437 21.2 395.04 12.6
1.19294 0 21.89 0 0.624 6.326 97.7 2.271 4 437 21.2 396.9 12.26
0.59005 0 21.89 0 0.624 6.372 97.9 2.3274 4 437 21.2 385.76 11.12
0.32982 0 21.89 0 0.624 5.822 95.4 2.4699 4 437 21.2 388.69 15.03
0.97617 0 21.89 0 0.624 5.757 98.4 2.346 4 437 21.2 262.76 17.31
0.55778 0 21.89 0 0.624 6.335 98.2 2.1107 4 437 21.2 394.67 16.96
0.32264 0 21.89 0 0.624 5.942 93.5 1.9669 4 437 21.2 378.25 16.9
0.35233 0 21.89 0 0.624 6.454 98.4 1.8498 4 437 21.2 394.08 14.59
0.2498 0 21.89 0 0.624 5.857 98.2 1.6686 4 437 21.2 392.04 21.32
0.54452 0 21.89 0 0.624 6.151 97.9 1.6687 4 437 21.2 396.9 18.46
0.2909 0 21.89 0 0.624 6.174 93.6 1.6119 4 437 21.2 388.08 24.16
1.62864 0 21.89 0 0.624 5.019 100 1.4394 4 437 21.2 396.9 34.41
3.32105 0 19.58 1 0.871 5.403 100 1.3216 5 403 14.7 396.9 26.82
4.0974 0 19.58 0 0.871 5.468 100 1.4118 5 403 14.7 396.9 26.42
2.77974 0 19.58 0 0.871 4.903 97.8 1.3459 5 403 14.7 396.9 29.29
2.37934 0 19.58 0 0.871 6.13 100 1.4191 5 403 14.7 172.91 27.8
2.15505 0 19.58 0 0.871 5.628 100 1.5166 5 403 14.7 169.27 16.65
2.36862 0 19.58 0 0.871 4.926 95.7 1.4608 5 403 14.7 391.71 29.53
2.33099 0 19.58 0 0.871 5.186 93.8 1.5296 5 403 14.7 356.99 28.32
2.73397 0 19.58 0 0.871 5.597 94.9 1.5257 5 403 14.7 351.85 21.45
1.6566 0 19.58 0 0.871 6.122 97.3 1.618 5 403 14.7 372.8 14.1
1.49632 0 19.58 0 0.871 5.404 100 1.5916 5 403 14.7 341.6 13.28
1.12658 0 19.58 1 0.871 5.012 88 1.6102 5 403 14.7 343.28 12.12
2.14918 0 19.58 0 0.871 5.709 98.5 1.6232 5 403 14.7 261.95 15.79
1.41385 0 19.58 1 0.871 6.129 96 1.7494 5 403 14.7 321.02 15.12
3.53501 0 19.58 1 0.871 6.152 82.6 1.7455 5 403 14.7 88.01 15.02
2.44668 0 19.58 0 0.871 5.272 94 1.7364 5 403 14.7 88.63 16.14
1.22358 0 19.58 0 0.605 6.943 97.4 1.8773 5 403 14.7 363.43 4.59
1.34284 0 19.58 0 0.605 6.066 100 1.7573 5 403 14.7 353.89 6.43
1.42502 0 19.58 0 0.871 6.51 100 1.7659 5 403 14.7 364.31 7.39
1.27346 0 19.58 1 0.605 6.25 92.6 1.7984 5 403 14.7 338.92 5.5
1.46336 0 19.58 0 0.605 7.489 90.8 1.9709 5 403 14.7 374.43 1.73
1.83377 0 19.58 1 0.605 7.802 98.2 2.0407 5 403 14.7 389.61 1.92
1.51902 0 19.58 1 0.605 8.375 93.9 2.162 5 403 14.7 388.45 3.32
2.24236 0 19.58 0 0.605 5.854 91.8 2.422 5 403 14.7 395.11 11.64
2.924 0 19.58 0 0.605 6.101 93 2.2834 5 403 14.7 240.16 9.81
2.01019 0 19.58 0 0.605 7.929 96.2 2.0459 5 403 14.7 369.3 3.7
1.80028 0 19.58 0 0.605 5.877 79.2 2.4259 5 403 14.7 227.61 12.14
2.3004 0 19.58 0 0.605 6.319 96.1 2.1 5 403 14.7 297.09 11.1
2.44953 0 19.58 0 0.605 6.402 95.2 2.2625 5 403 14.7 330.04 11.32
1.20742 0 19.58 0 0.605 5.875 94.6 2.4259 5 403 14.7 292.29 14.43
2.3139 0 19.58 0 0.605 5.88 97.3 2.3887 5 403 14.7 348.13 12.03
0.13914 0 4.05 0 0.51 5.572 88.5 2.5961 5 296 16.6 396.9 14.69
0.09178 0 4.05 0 0.51 6.416 84.1 2.6463 5 296 16.6 395.5 9.04
0.08447 0 4.05 0 0.51 5.859 68.7 2.7019 5 296 16.6 393.23 9.64
0.06664 0 4.05 0 0.51 6.546 33.1 3.1323 5 296 16.6 390.96 5.33
0.07022 0 4.05 0 0.51 6.02 47.2 3.5549 5 296 16.6 393.23 10.11
0.05425 0 4.05 0 0.51 6.315 73.4 3.3175 5 296 16.6 395.6 6.29
0.06642 0 4.05 0 0.51 6.86 74.4 2.9153 5 296 16.6 391.27 6.92
0.0578 0 2.46 0 0.488 6.98 58.4 2.829 3 193 17.8 396.9 5.04
0.06588 0 2.46 0 0.488 7.765 83.3 2.741 3 193 17.8 395.56 7.56
0.06888 0 2.46 0 0.488 6.144 62.2 2.5979 3 193 17.8 396.9 9.45
0.09103 0 2.46 0 0.488 7.155 92.2 2.7006 3 193 17.8 394.12 4.82
0.10008 0 2.46 0 0.488 6.563 95.6 2.847 3 193 17.8 396.9 5.68
0.08308 0 2.46 0 0.488 5.604 89.8 2.9879 3 193 17.8 391 13.98
0.06047 0 2.46 0 0.488 6.153 68.8 3.2797 3 193 17.8 387.11 13.15
0.05602 0 2.46 0 0.488 7.831 53.6 3.1992 3 193 17.8 392.63 4.45
0.07875 45 3.44 0 0.437 6.782 41.1 3.7886 5 398 15.2 393.87 6.68
0.12579 45 3.44 0 0.437 6.556 29.1 4.5667 5 398 15.2 382.84 4.56
0.0837 45 3.44 0 0.437 7.185 38.9 4.5667 5 398 15.2 396.9 5.39
0.09068 45 3.44 0 0.437 6.951 21.5 6.4798 5 398 15.2 377.68 5.1
0.06911 45 3.44 0 0.437 6.739 30.8 6.4798 5 398 15.2 389.71 4.69
0.08664 45 3.44 0 0.437 7.178 26.3 6.4798 5 398 15.2 390.49 2.87
0.02187 60 2.93 0 0.401 6.8 9.9 6.2196 1 265 15.6 393.37 5.03
0.01439 60 2.93 0 0.401 6.604 18.8 6.2196 1 265 15.6 376.7 4.38
0.01381 80 0.46 0 0.422 7.875 32 5.6484 4 255 14.4 394.23 2.97
0.04011 80 1.52 0 0.404 7.287 34.1 7.309 2 329 12.6 396.9 4.08
0.04666 80 1.52 0 0.404 7.107 36.6 7.309 2 329 12.6 354.31 8.61
0.03768 80 1.52 0 0.404 7.274 38.3 7.309 2 329 12.6 392.2 6.62
0.0315 95 1.47 0 0.403 6.975 15.3 7.6534 3 402 17 396.9 4.56
0.01778 95 1.47 0 0.403 7.135 13.9 7.6534 3 402 17 384.3 4.45
0.03445 82.5 2.03 0 0.415 6.162 38.4 6.27 2 348 14.7 393.77 7.43
0.02177 82.5 2.03 0 0.415 7.61 15.7 6.27 2 348 14.7 395.38 3.11
0.0351 95 2.68 0 0.4161 7.853 33.2 5.118 4 224 14.7 392.78 3.81
0.02009 95 2.68 0 0.4161 8.034 31.9 5.118 4 224 14.7 390.55 2.88
0.13642 0 10.59 0 0.489 5.891 22.3 3.9454 4 277 18.6 396.9 10.87
0.22969 0 10.59 0 0.489 6.326 52.5 4.3549 4 277 18.6 394.87 10.97
0.25199 0 10.59 0 0.489 5.783 72.7 4.3549 4 277 18.6 389.43 18.06
0.13587 0 10.59 1 0.489 6.064 59.1 4.2392 4 277 18.6 381.32 14.66
0.43571 0 10.59 1 0.489 5.344 100 3.875 4 277 18.6 396.9 23.09
0.17446 0 10.59 1 0.489 5.96 92.1 3.8771 4 277 18.6 393.25 17.27
0.37578 0 10.59 1 0.489 5.404 88.6 3.665 4 277 18.6 395.24 23.98
0.21719 0 10.59 1 0.489 5.807 53.8 3.6526 4 277 18.6 390.94 16.03
0.14052 0 10.59 0 0.489 6.375 32.3 3.9454 4 277 18.6 385.81 9.38
0.28955 0 10.59 0 0.489 5.412 9.8 3.5875 4 277 18.6 348.93 29.55
0.19802 0 10.59 0 0.489 6.182 42.4 3.9454 4 277 18.6 393.63 9.47
0.0456 0 13.89 1 0.55 5.888 56 3.1121 5 276 16.4 392.8 13.51
0.07013 0 13.89 0 0.55 6.642 85.1 3.4211 5 276 16.4 392.78 9.69
0.11069 0 13.89 1 0.55 5.951 93.8 2.8893 5 276 16.4 396.9 17.92
0.11425 0 13.89 1 0.55 6.373 92.4 3.3633 5 276 16.4 393.74 10.5
0.35809 0 6.2 1 0.507 6.951 88.5 2.8617 8 307 17.4 391.7 9.71
0.40771 0 6.2 1 0.507 6.164 91.3 3.048 8 307 17.4 395.24 21.46
0.62356 0 6.2 1 0.507 6.879 77.7 3.2721 8 307 17.4 390.39 9.93
0.6147 0 6.2 0 0.507 6.618 80.8 3.2721 8 307 17.4 396.9 7.6
0.31533 0 6.2 0 0.504 8.266 78.3 2.8944 8 307 17.4 385.05 4.14
0.52693 0 6.2 0 0.504 8.725 83 2.8944 8 307 17.4 382 4.63
0.38214 0 6.2 0 0.504 8.04 86.5 3.2157 8 307 17.4 387.38 3.13
0.41238 0 6.2 0 0.504 7.163 79.9 3.2157 8 307 17.4 372.08 6.36
0.29819 0 6.2 0 0.504 7.686 17 3.3751 8 307 17.4 377.51 3.92
0.44178 0 6.2 0 0.504 6.552 21.4 3.3751 8 307 17.4 380.34 3.76
0.537 0 6.2 0 0.504 5.981 68.1 3.6715 8 307 17.4 378.35 11.65
0.46296 0 6.2 0 0.504 7.412 76.9 3.6715 8 307 17.4 376.14 5.25
0.57529 0 6.2 0 0.507 8.337 73.3 3.8384 8 307 17.4 385.91 2.47
0.33147 0 6.2 0 0.507 8.247 70.4 3.6519 8 307 17.4 378.95 3.95
0.44791 0 6.2 1 0.507 6.726 66.5 3.6519 8 307 17.4 360.2 8.05
0.33045 0 6.2 0 0.507 6.086 61.5 3.6519 8 307 17.4 376.75 10.88
0.52058 0 6.2 1 0.507 6.631 76.5 4.148 8 307 17.4 388.45 9.54
0.51183 0 6.2 0 0.507 7.358 71.6 4.148 8 307 17.4 390.07 4.73
0.08244 30 4.93 0 0.428 6.481 18.5 6.1899 6 300 16.6 379.41 6.36
0.09252 30 4.93 0 0.428 6.606 42.2 6.1899 6 300 16.6 383.78 7.37
0.11329 30 4.93 0 0.428 6.897 54.3 6.3361 6 300 16.6 391.25 11.38
0.10612 30 4.93 0 0.428 6.095 65.1 6.3361 6 300 16.6 394.62 12.4
0.1029 30 4.93 0 0.428 6.358 52.9 7.0355 6 300 16.6 372.75 11.22
0.12757 30 4.93 0 0.428 6.393 7.8 7.0355 6 300 16.6 374.71 5.19
0.20608 22 5.86 0 0.431 5.593 76.5 7.9549 7 330 19.1 372.49 12.5
0.19133 22 5.86 0 0.431 5.605 70.2 7.9549 7 330 19.1 389.13 18.46
0.33983 22 5.86 0 0.431 6.108 34.9 8.0555 7 330 19.1 390.18 9.16
0.19657 22 5.86 0 0.431 6.226 79.2 8.0555 7 330 19.1 376.14 10.15
0.16439 22 5.86 0 0.431 6.433 49.1 7.8265 7 330 19.1 374.71 9.52
0.19073 22 5.86 0 0.431 6.718 17.5 7.8265 7 330 19.1 393.74 6.56
0.1403 22 5.86 0 0.431 6.487 13 7.3967 7 330 19.1 396.28 5.9
0.21409 22 5.86 0 0.431 6.438 8.9 7.3967 7 330 19.1 377.07 3.59
0.08221 22 5.86 0 0.431 6.957 6.8 8.9067 7 330 19.1 386.09 3.53
0.36894 22 5.86 0 0.431 8.259 8.4 8.9067 7 330 19.1 396.9 3.54
0.04819 80 3.64 0 0.392 6.108 32 9.2203 1 315 16.4 392.89 6.57
0.03548 80 3.64 0 0.392 5.876 19.1 9.2203 1 315 16.4 395.18 9.25
0.01538 90 3.75 0 0.394 7.454 34.2 6.3361 3 244 15.9 386.34 3.11
0.61154 20 3.97 0 0.647 8.704 86.9 1.801 5 264 13 389.7 5.12
0.66351 20 3.97 0 0.647 7.333 100 1.8946 5 264 13 383.29 7.79
0.65665 20 3.97 0 0.647 6.842 100 2.0107 5 264 13 391.93 6.9
0.54011 20 3.97 0 0.647 7.203 81.8 2.1121 5 264 13 392.8 9.59
0.53412 20 3.97 0 0.647 7.52 89.4 2.1398 5 264 13 388.37 7.26
0.52014 20 3.97 0 0.647 8.398 91.5 2.2885 5 264 13 386.86 5.91
0.82526 20 3.97 0 0.647 7.327 94.5 2.0788 5 264 13 393.42 11.25
0.55007 20 3.97 0 0.647 7.206 91.6 1.9301 5 264 13 387.89 8.1
0.76162 20 3.97 0 0.647 5.56 62.8 1.9865 5 264 13 392.4 10.45
0.7857 20 3.97 0 0.647 7.014 84.6 2.1329 5 264 13 384.07 14.79
0.57834 20 3.97 0 0.575 8.297 67 2.4216 5 264 13 384.54 7.44
0.5405 20 3.97 0 0.575 7.47 52.6 2.872 5 264 13 390.3 3.16
0.09065 20 6.96 1 0.464 5.92 61.5 3.9175 3 223 18.6 391.34 13.65
